当前位置:
市司法局 > 统计信息
索引号: | 00733007X/2016-00630 | 分类: | |
发文机关: | 市司法局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
表 号:东K259表 | |||||||
制定机关:东莞市统计局 | |||||||
批准文号:粤统制表字(2015)19号 | |||||||
单位名称(盖章): | (2015年) | 有效期至:2016年6月 | |||||
指标名称 | 代码 | 单位 | 当年 | 指标名称 | 代码 | 单位 | 当年 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、律师工作 | 非诉讼代理 | 4500 | 件 | 440 | |||
律师事务所 | 1100 | 个 | 163 | 五、调解工作 | |||
律师人数 | 1200 | 人 | 2035 | 人民调解委员会 | 5100 | 个 | 1554 |
#专职律师 | 1210 | 人 | 1958 | 调解人员 | 5200 | 人 | 14683 |
兼职律师 | 1220 | 人 | 77 | 调解民间纠纷 | 5300 | 件 | 13471 |
二、律师办理各类法律事务 | #调解成功 | 5310 | 件 | 13305 | |||
担任常年法律顾问 | 2100 | 家 | 3245 | 六、社区矫正工作 | |||
刑事辩护及代理 | 2200 | 件 | 3566 | 社区矫正增加人数 | 6100 | 人 | 580 |
民事诉讼代理 | 2300 | 件 | 16122 | 解除(终止)社区矫正人数 | 6200 | 人 | 443 |
经济案件诉讼代理 | 2400 | 件 | 1641 | 在册社区矫正人数 | 6300 | 人 | 684 |
#涉外及港澳台 | 2410 | 件 | 63 | 七、公职律师人数 | 7100 | 人 | 30 |
行政诉讼代理 | 2500 | 件 | 315 | 八、司法鉴定工作 | |||
非诉讼法律事务 | 2600 | 件 | 22678 | 鉴定机构 | 8100 | 家 | 13 |
#涉外及港澳台 | 2610 | 件 | 41 | 鉴定人 | 8200 | 人 | 151 |
三、律师业务收费收入 | 3000 | 万元 | 30528.15 | 鉴定业务量 | 8300 | 宗 | 10340 |
四、基层法律服务 | 鉴定费收入 | 8400 | 万元 | 1265 | |||
基层法律服务所 | 4100 | 个 | 32 | 九、法律援助案件数 | 9100 | 宗 | 6274 |
基层法律服务工作者 | 4200 | 人 | 80 | 刑事案件数 | 9200 | 宗 | 2533 |
担任法律顾问 | 4300 | 家 | 316 | 民事案件数 | 9300 | 宗 | 3741 |
民事诉讼代理 | 4400 | 件 | 426 | 十、参加普法教育人数 | 10000 | 万人 | 651 |
注:1.本表请于本年1月底前报市统计局人口与社会科技科; | |||||||
2.本表为年报表,统计2015年全年数据。 |
扫一扫在手机打开当前页